«ЛКМ Портал» публикует рейтинг основных игроков мирового рынка лакокрасочных материалов, адгезивов и герметиков. Эта систематизация была составлена на базе достоверных данных о годичных объемах продаж компаний журнальчиком Coatings World. Все числа приведены в американских баксах (USD). В личных случаях, когда представители компаний решали не разглашать информацию о денежных операциях, приходилось обращаться к другим аналитическим источникам. В общей трудности в рейтинге представлены сведения о 83 компаниях. Каждогодний объем продаж каждой из их составляет более 100 миллионов баксов.
| Позиция в рейтинге | Компания | Объем продаж, USD |
| 1 | AkzoNobel (Нидерланды) | 12,850 миллиардов |
| 2 | PPG (США) | 11,480 миллиардов |
| 3 | Henkel (Германия) | 10,616 миллиардов |
| 4 | Sherwin-Williams (США) | 7,855 миллиардов |
| 5 | Axalta (США) | 4,300 миллиардов |
| 6 | Valspar (США) | 4,030 миллиардов |
| 7 | BASF (Германия) | 3,808 миллиардов |
| 8 | Kansai (Япония) | 3,122 миллиардов |
| 9 | Sika (Швейцария) | 2,834миллиардов |
| 10 | RPM (США) | 2,700 миллиардов |
| 11 | Nippon (Япония) | 2,305 миллиардов |
| 12 | 3М (США) | 2,300 миллиардов |
| 13 | Asian Paints (Индия) | 1,990 миллиардов |
| 14 | Jotun (Норвегия) | 1,953 миллиардов |
| 15 | Benjamin Moore (США) | 1,900 миллиардов |
| 16 | HB Fuller (США) | 1,886 миллиардов |
| 17 | Masco (США) | 1,800 миллиардов |
| 18 | Hempel (Дания) | 1,600 миллиардов |
| 19 | DAW (Германия) | 1,370 миллиардов |
| 20 | Beckers (Швеция) | 1,250 млрд |
| 21 | Materis (Франция) | 1,090 миллиардов |
| 22 | Shawcor (Канада) | 1,000 миллиардов |
| 23 | Tikkurila (Финляндия) | 896,596 млн |
| 24 | Chugoku Marine Paints (Япония) | 865,800 млн |
| 25 | SK Kaken (Япония) | 857,000 млн |
| 26 | KCC (Южная Корея) | 832,021 млн |
| 27 | DuluxGroup (Австралия) | 801,072 млн |
| 28 | Dai Nippon Toryo (Япония) | 752,302 млн |
| 29 | Berger Paints (Индия) | 547,561 млн |
| 30 | Fujikura Kasai (Япония) | 531,000 млн |
| 31 | Shanghai Coatings (Китай) | 500,000 млн |
| 32 | National Paints (Иордания) | 493,000 млн |
| 33 | Helios (Словения) | 480,868 млн |
| 34 | Betek (Турция) | 433,000 млн |
| 35 | Ennis-Flint (США) | 405,000 млн |
| 36 | Carpoly Chemical Group (Китай) | 368,000 млн |
| 37 | Lord Corp. (США) | 355,000 млн |
| 38 | Teknos Group Oy (Финляндия) | 353,000 млн |
| 39 | Musashi (Япония) | 350,000 млн |
| 40 | Noroo (Южная Корея) | 344,000 млн |
| 41 | Niho Tokushu Toryo (Япония) | 342,000 млн |
| 42 | Kunsul (Южная Корея) | 324,000 млн |
| 43 | Flugger Group (Дания) | 323,400 млн |
| 44 | Tiger Coatings (Австрия) | 297,000 млн |
| 45 | TOA Group (Таиланд) | 290,000 млн |
| 46 | Dunn-Edwards (США) | 290,000 млн |
| 47 | JW Ostendorf (Германия) | 265,000 млн |
| 48 | CIN Group (Португалия) | 258,000 млн |
| 49 | Yasar (Турция) | 255,000 млн |
| 50 | Kelly-Moore (США) | 250,000 млн |
| 51 | Tohpe (Япония) | 244,000 млн |
| 52 | Pacifi c Paint Boysen (Филиппины) | 230,000 млн |
| 53 | Rock Paint (Япония) | 229,400 млн |
| 54 | Shinto (Япония) | 225,550 млн |
| 55 | Renner Sayerlack (Бразилия) | 225,000 млн |
| 56 | Tambour (Израиль) | 223,000 млн |
| 57 | Yung Chi (Тайвань) | 215,000 млн |
| 58 | Taiho Paint (Китай) | 210,667 млн |
| 59 | Kikusui Chemical (Япония) | 200,000 млн |
| 60 | Grebe Group (Германия) | 200,000 млн |
| 61 | Looser Holdings (Швейцария) | 192,900 млн |
| 62 | Industrias Titan (Испания) | 185,000 млн |
| 63 | Whitford Corp. (США) | 180,000 млн |
| 64 | Ace Paint (США) | 175,000 млн |
| 65 | Cloverdale Paint (Канада) | 171,000 млн |
| 66 | Kapci Coatigns (Египет) | 169,900 млн |
| 67 | Российские краски (Наша родина) | 159,300 млн |
| 68 | NOF Metal Coatings (Франция) | 159,275 млн |
| 69 | Natoco (Япония) | 158,685 млн |
| 70 | Chokwang (Южная Корея) | 153,000 млн |
| 71 | Diamond Vogel (США) | 150,000 млн |
| 72 | Quest Specialty Chemicals (США) | 150,000 млн |
| 73 | Yips Chemical (Китай) | 146,000 млн |
| 74 | Asahipen (Япония) | 145,000 млн |
| 75 | Origin Electric (Япония) | 145,000 млн |
| 76 | Kayalar Kimya (Турция) | 140,336 млн |
| 77 | PACHIN (Египет) | 138,600 млн |
| 78 | Samwha (Южная Корея) | 133,000 млн |
| 79 | ICA Group (Италия) | 133,000 млн |
| 80 | Эмпилс (Наша родина) | 127,000 млн |
| 81 | Atomix (Япония) | 110,000 млн |
| 82 | Boero Group (Италия) | 109,000 млн |
| 83 | Tnemec (США) | 100,000 млн |
27 апреля, 2014
Malyar
Опубликовано в рубрике
Метки: 