Японские исследователи показали необыкновенную активность в развитии того, что они именуют «функциональное анодирование». Эти разработки связаны с высоко многофункциональными плёнками, владеющими специфичными электронными либо магнитными качествами, либо с плёнками, находящими своё применение в достаточно разных областях, к примеру, в фильтрующих мембранах. Многим их этих разработок подвели результат Оно и Баба и Мицуки.
Они обрисовывают образование вертикально намагниченных плёнок высочайшей плотности , применяемых для магнитных носителей инфы, ориентируемых жидко-кристаллических плёнок, электролюминесцентных плёнок, применяемых в оптических устройствах, магнитных записываемых дисках, микроэлектродах и пористых мембранах. Многие из этих новых применений приведены в таблице, а некие специальные области внедрения тщательно описываются в следующих разделах.
Примеры «многофункционального» анодирования.
Характеристики | Явление | Примеры |
Электрические | Изоляционные характеристики | Гибридные поверхности ИС
|
Плоскостные мультислойные структуры ИС | ||
Проводка | ||
Магнитные свойства | Дисковая память | |
Магнитные карты | ||
Электрическая приводимость |
Переключательные устройства отрицательного сопротивления | |
Тонкопленочные транзисторы на железной базе | ||
Выпрямление | ||
Фотоэдс | Тонкопленочные устройства | |
Оптические | Электролюминесценция | Структуры и мониторы с излучающей поврехностью |
Фотолюминесценция | Рубиновые пленки | |
Электрохромизм | Мониторы и записывающие устройства | |
Фотоэлектронная коробка | ||
Расцветка/светопоглощение | Коллекторы солнечной энергии | |
Радиаторы | ||
Полихромные пленки | ||
Формирование изображение/удержание | Электрофотографи | |
Затухание | Оптические схемы | |
УВ/вакуумное сопротивление | Устройства для галлактической промышленности | |
Поверхностно-химические | Смазочные характеристики | Смазочные пленки |
Гидрофильная/фобная природа | Печатные платы | |
Каталитическая мощность | Катализатор анодной окиси алюминия | |
Поверхностный заряд | Электрет | |
Электрическая эмиссия | ||
Датчик влажности | ||
Ультразвуковой датчик | ||
Тепловые | Проводимость | Теплообменник |
Структуры для остывания ИС | ||
Физические | Пористость | Микрофильтрационные мембраны |
Канальный пластинки | ||
Защита от загряжнения | Водянистые кристаллы | |
Датчики |