Данная таблица является теоретическим расчетом. Конкретно в процессе работы характеристики могут изменяться, потому нужно брать в расчет разные причины при покраске изделия (к примеру, сложность поверхности детали и др.).
Высота покрытия (?) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Прозрачные лаки (2-ой слой) | 20,5 | 16,5 | 14,0 | 12 | 10,5 | 9,0 |
Прозрачные лаки (один слой) | 20,5 | 16,5 | 14,0 | 12,0 | 10,5 | 9,0 |
Шагрень | 16,5 | 13,0 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 7,5 |
Текстурные | 4,5 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
Антик | 18,5 | 15,0 | 12,5 | 10,5 | 9,0 | 8,0 |
Стандартные матовые | 14,5 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
Стандартные полуматовые | 15,5 | 12,5 | 10,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Стандартные глянцевые | 18,0 | 14,5 | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
Теоретическая площадь покрытия (кв.м.) |
http://www.imtechukraine.com.ua